निवास
लड़कों का छात्रावास
| प्रकार | संख्या | छवि |
|---|---|---|
| सिंगल रूम (ट्विन शेयरिंग) | 84 | ![]() |
| टीवी रूम | 01 | |
| डीवीडी रूम | 01 | |
| टेबल टेनिस रूम | 01 | |
| स्टोर रूम | 01 | |
| मेस कैन्टीन | 01 | |
| जिम रूम | 01 | |
| कुल कमरे | 01 |
लड़कियों का छात्रावास
| प्रकार | संख्या | छवि |
|---|---|---|
| सिंगल रूम (ट्विन शेयरिंग) | 31 | |
| टीवी रूम | 01 | |
| कॉन्फ्रेंस रूम | 01 | |
| ऑफिस रूम | 01 | |
| मेस कैन्टीन (लड़कियों के हॉस्टल) | 01 | |
| सुरक्षा रूम | 01 | |
| कुल कमरे | 36 |
कॉन्फ्रेंस रूम
| प्रकार | संख्या | छवि |
|---|---|---|
| सुइट | 2 | ![]() |
| डबल बेड | 16 | |
| डाइनिंग हॉल | 1 | |
| कॉन्फ्रेंस रूम | 1 |











